径向柱塞泵|小型压力机|履带销拆装机|ZYC锥度拆卸工具|SHQ增压器|250MPA电动泵-德州鑫科液压机械有限公司
会员登陆 账号: 密码:
    +
    液压泵站系列
    -
    油泵系列
    -
    手泵动系列
    -
    电动泵系列
    -
    机动拉伸系列
    -
    手提泵系列
    +
    压力机
    +
    设计制造非标液压系统
    +
    液压千斤顶、油缸系列
    +
    扳式换热器液压扳手
    +
    液压机具、配件
    +
    履带销拆装机
    +
    250MPa电动油泵
    +
    RCH系列油缸
              销售经理:徐恒辉 13225446022
              地址:德州市商贸大道南首
              邮箱:web@sdjlyy.cn
     
    产品展示
     

     电动大吨位双作用(双动式)千斤顶

     



        分离设计,由高压胶管、液压泵站、分配阀、双作用千斤顶组合成一个系统,可由一台泵站通过分配阀带动多台千斤顶。
     

    型号 推力T 理论拉力T 工作行程mm 工作压力 mpa 外径mm 杆径mm 本体高度mm 重量kg
    QF140/100 100 40 100 1-63 180 100 288 48
    QF140/150 150 338 57
    QF140/200 200 397 66
    QF140/300 300 497 80
    QF140/500 500 712 110
    QF200/100 200 80 100 245/272 150 316 84
    QF200/150 150 366 92
    QF200/200 200 416 106
    QF200/300 300 546 141
    QF200/500 500 766 203
    QF250/100 320 120 100 320 180 355 182
    QF250/150 150 405 210
    QF250/200 200 455 237
    QF250/300 300 555 291
    QF250/500 500 785 412
    QF280/100 400 160 100 350 200 368 186
    QF280/150 150 418 211
    QF280/200 200 468 244
    QF280/300 300 598 297
    QF280/500 500 799 414
    QF320/100 500 200 100 410 250 440 420
    QF320/150 150 490 441
    QF320/200 200 550 461
    QF320/300 300 650 511
    QF320/500 500 852 719
    QF360/100 630 260 100 430 270 472 513
    QF360/150 150 522 533
    QF360/200 200 572 553
    QF360/300 300 672 593
    QF360/500 500 874 684
    QF400/100 800 340 100 500 320 488 669
    QF400/200 200 598 802
    QF400/300 300 698 920
    QF460/100 1000 480 100 600 360 530 1086
    QF460/200 200 630 1232
    QF460/300 300 760 1463

    选用千斤顶应根据需要把握好作用力、工作行程、千斤顶类型及千斤顶的顶进速度等方面的选择。公司可按照用户不同的应用需求定制。

    公司简介  |  公司新闻  |  产品展示  |  招标采购  |  企业文化  |  电子相册  |  联系方式

    点击这里给我发消息